| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4462 | 99,82% | 2286 | 51,14% | 2176 | 48,68% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | 4 | 0,09% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4470 | 100,00% | 2289 | 51,21% | 2181 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4470 | 100,00% | 2289 | 51,21% | 2181 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025