Inventaris
Data Inventaris Desa
No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
1 | Tanah Kas Desa | Informasi mengenai segala yang menyangkut dengan tanah (dalam hal ini tanah yang digunakan dalam instansi tersebut). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Peralatan dan Mesin | Informasi mengenai peralatan dan mesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gedung dan Bangunan | Informasi mengenai gedung dan bangunan yang dimiliki. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jalan Irigasi dan Jaringan | Informasi mengenai jaringan, seperti listrik atau Internet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Asset Tetap Lainnya | Informasi mengenai aset tetap seperti barang habis pakai contohnya buku-buku. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Informasi mengenai bangunan yang masih dalam pengerjaan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Desa

Populasi
2289

Populasi
2181

Populasi
0

Populasi
4470
2289
LAKI-LAKI
2181
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4470
TOTAL
Aparatur Desa

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Leksana
Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 27 |
Kemarin | : | 29 |
Total | : | 2.523 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.82 |
Browser | : | Tidak ditemukan |