| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 22 | 0,49% | 7 | 0,16% | 15 | 0,34% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 95 | 2,13% | 52 | 1,16% | 43 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 353 | 7,90% | 182 | 4,07% | 171 | 3,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 404 | 9,04% | 198 | 4,43% | 206 | 4,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 342 | 7,65% | 178 | 3,98% | 164 | 3,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 7,76% | 179 | 4,01% | 168 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 301 | 6,74% | 153 | 3,42% | 148 | 3,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 366 | 8,19% | 183 | 4,09% | 183 | 4,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 348 | 7,79% | 193 | 4,32% | 155 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 359 | 8,03% | 181 | 4,05% | 178 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 8,08% | 173 | 3,87% | 188 | 4,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 6,62% | 162 | 3,62% | 134 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 5,73% | 131 | 2,93% | 125 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 213 | 4,77% | 101 | 2,26% | 112 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 3,60% | 85 | 1,90% | 76 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2,75% | 62 | 1,39% | 61 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 122 | 2,73% | 68 | 1,52% | 54 | 1,21% |
| JUMLAH | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025