| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,25% | 3 | 0,07% | 8 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 1,77% | 42 | 0,94% | 37 | 0,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 342 | 7,65% | 178 | 3,98% | 164 | 3,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 414 | 9,26% | 202 | 4,52% | 212 | 4,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 342 | 7,65% | 180 | 4,03% | 162 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 349 | 7,81% | 177 | 3,96% | 172 | 3,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 299 | 6,69% | 156 | 3,49% | 143 | 3,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 8,12% | 179 | 4,01% | 184 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 344 | 7,70% | 188 | 4,21% | 156 | 3,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 8,26% | 186 | 4,16% | 183 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 7,74% | 167 | 3,74% | 179 | 4,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 307 | 6,87% | 164 | 3,67% | 143 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 6,02% | 143 | 3,20% | 126 | 2,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 214 | 4,79% | 100 | 2,24% | 114 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 3,65% | 88 | 1,97% | 75 | 1,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 2,95% | 65 | 1,45% | 67 | 1,50% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,82% | 70 | 1,57% | 56 | 1,25% |
| JUMLAH | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025