Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Leksana, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 8 0,18% 3 0,07% 5 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 74 1,66% 37 0,83% 37 0,83%
3 5 s/d 9 Tahun 341 7,63% 180 4,03% 161 3,60%
4 10 s/d 14 Tahun 415 9,29% 200 4,48% 215 4,81%
5 15 s/d 19 Tahun 344 7,70% 183 4,09% 161 3,60%
6 20 s/d 24 Tahun 346 7,74% 173 3,87% 173 3,87%
7 25 s/d 29 Tahun 301 6,74% 160 3,58% 141 3,16%
8 30 s/d 34 Tahun 362 8,10% 177 3,96% 185 4,14%
9 35 s/d 39 Tahun 347 7,76% 189 4,23% 158 3,54%
10 40 s/d 44 Tahun 365 8,17% 184 4,12% 181 4,05%
11 45 s/d 49 Tahun 351 7,85% 171 3,83% 180 4,03%
12 50 s/d 54 Tahun 307 6,87% 164 3,67% 143 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 271 6,06% 142 3,18% 129 2,89%
14 60 s/d 64 Tahun 214 4,79% 102 2,28% 112 2,51%
15 65 s/d 69 Tahun 164 3,67% 88 1,97% 76 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 133 2,98% 65 1,45% 68 1,52%
17 75 Tahun ke Atas 126 2,82% 70 1,57% 56 1,25%
JUMLAH 4469 100,00% 2288 51,20% 2181 48,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4469 100,00% 2288 51,20% 2181 48,80%

Diperbarui pada : 02 Juli 2025

 Pemerintah Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Prada Sabar Santoso No. 01, Desa Leksana, Kec. Karangkobar, Banjarnegara
Desa : Leksana
Kecamatan : Karangkobar
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53453
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:272
    Kemarin:337
    Total Pengunjung:34.616
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.175
    Browser:Mozilla 5.0