| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 4470 | 100,00% | 2289 | 51,21% | 2181 | 48,79% |
| 2 | KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4470 | 100,00% | 2289 | 51,21% | 2181 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4470 | 100,00% | 2289 | 51,21% | 2181 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025