Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Leksana, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 4470 100,00% 2289 51,21% 2181 48,79%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4470 100,00% 2289 51,21% 2181 48,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4470 100,00% 2289 51,21% 2181 48,79%

Diperbarui pada : 02 Juli 2025

 Pemerintah Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Prada Sabar Santoso No. 01, Desa Leksana, Kec. Karangkobar, Banjarnegara
Desa : Leksana
Kecamatan : Karangkobar
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53453
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:23
    Total Pengunjung:12.168
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.215
    Browser:Mozilla 5.0