Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Leksana, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 25 0,56% 7 0,16% 18 0,40%
2 2 s/d 4 Tahun 102 2,28% 62 1,39% 40 0,89%
3 5 s/d 9 Tahun 358 8,01% 181 4,05% 177 3,96%
4 10 s/d 14 Tahun 407 9,11% 199 4,45% 208 4,65%
5 15 s/d 19 Tahun 344 7,70% 178 3,98% 166 3,71%
6 20 s/d 24 Tahun 342 7,65% 179 4,00% 163 3,65%
7 25 s/d 29 Tahun 307 6,87% 152 3,40% 155 3,47%
8 30 s/d 34 Tahun 358 8,01% 179 4,00% 179 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 351 7,85% 196 4,38% 155 3,47%
10 40 s/d 44 Tahun 361 8,08% 186 4,16% 175 3,91%
11 45 s/d 49 Tahun 349 7,81% 163 3,65% 186 4,16%
12 50 s/d 54 Tahun 300 6,71% 162 3,62% 138 3,09%
13 55 s/d 59 Tahun 253 5,66% 131 2,93% 122 2,73%
14 60 s/d 64 Tahun 211 4,72% 103 2,30% 108 2,42%
15 65 s/d 69 Tahun 165 3,69% 86 1,92% 79 1,77%
16 70 s/d 74 Tahun 118 2,64% 58 1,30% 60 1,34%
17 75 Tahun ke Atas 119 2,66% 67 1,50% 52 1,16%
JUMLAH 4470 100,00% 2289 51,21% 2181 48,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4470 100,00% 2289 51,21% 2181 48,79%

Diperbarui pada : 02 Juli 2025

 Pemerintah Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Prada Sabar Santoso No. 01, Desa Leksana, Kec. Karangkobar, Banjarnegara
Desa : Leksana
Kecamatan : Karangkobar
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53453
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:23
    Total Pengunjung:12.169
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.215
    Browser:Mozilla 5.0