| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,29% | 4 | 0,09% | 9 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 1,90% | 43 | 0,96% | 42 | 0,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 340 | 7,61% | 179 | 4,01% | 161 | 3,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 412 | 9,22% | 201 | 4,50% | 211 | 4,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 342 | 7,65% | 180 | 4,03% | 162 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 350 | 7,83% | 177 | 3,96% | 173 | 3,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 301 | 6,74% | 157 | 3,51% | 144 | 3,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 8,12% | 180 | 4,03% | 183 | 4,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 344 | 7,70% | 188 | 4,21% | 156 | 3,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 366 | 8,19% | 183 | 4,09% | 183 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 7,74% | 168 | 3,76% | 178 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 308 | 6,89% | 165 | 3,69% | 143 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 5,95% | 140 | 3,13% | 126 | 2,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 215 | 4,81% | 101 | 2,26% | 114 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 3,58% | 87 | 1,95% | 73 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 2,95% | 65 | 1,45% | 67 | 1,50% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,82% | 70 | 1,57% | 56 | 1,25% |
| JUMLAH | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025