| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,43% | 7 | 0,16% | 12 | 0,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 96 | 2,15% | 51 | 1,14% | 45 | 1,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 351 | 7,85% | 181 | 4,05% | 170 | 3,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 403 | 9,02% | 197 | 4,41% | 206 | 4,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 344 | 7,70% | 178 | 3,98% | 166 | 3,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 344 | 7,70% | 178 | 3,98% | 166 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 6,80% | 156 | 3,49% | 148 | 3,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 365 | 8,17% | 181 | 4,05% | 184 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 346 | 7,74% | 194 | 4,34% | 152 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 362 | 8,10% | 181 | 4,05% | 181 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 8,01% | 172 | 3,85% | 186 | 4,16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 6,69% | 162 | 3,62% | 137 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 258 | 5,77% | 134 | 3,00% | 124 | 2,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 214 | 4,79% | 101 | 2,26% | 113 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 3,58% | 84 | 1,88% | 76 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2,77% | 63 | 1,41% | 61 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 122 | 2,73% | 68 | 1,52% | 54 | 1,21% |
| JUMLAH | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025